<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>気軽にダイエットをはじめよう</title>
	<atom:link href="http://www.outsourcingspecialistsinc.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.outsourcingspecialistsinc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 17:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>基礎代謝でカロリー消費</title>
		<link>http://www.outsourcingspecialistsinc.com/archives/16</link>
		<comments>http://www.outsourcingspecialistsinc.com/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman62</dc:creator>
				<category><![CDATA[簡単ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outsourcingspecialistsinc.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[私達人間は何もせずに、極端に言えば一日中寝ていても確実に基礎代謝でカロリーは消費出来ます。 ただ、一日中何もせずに寝ているだけの方は なかなかいらっしゃらないと思います。 朝起きてから通勤通学で歩いたり階段を上ったり 仕事が終わり帰宅して就寝するまでに私達は様々な活動や運動をしています。 ライフスタイルや仕事内容、歩数や通勤手段によって個人差がありますが 基礎代謝量以外に200～500kcalは活動や運動で消費できているはずです。 そして活動で消費した量を基礎代謝量に足すと、その日の総消費カロリーが決まります。 ということは一日で食べた物の総カロリー数がこの数字を 上回らなければ確実に摂取量より消費量の方が上回っていると言えます。 そこで明日から出来ることとして 食べる物のカロリーを食べる前によく見るようにしましょう。 そして、一日の中で出来るだけ先ほどの数字を 上回らないように摂取量を抑えるようにします。 このように摂取より消費の方が上回る日が何日も続けば ある日体重が減ってダイエットできていることに気づくはずです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私達人間は何もせずに、極端に言えば一日中寝ていても確実に基礎代謝でカロリーは消費出来ます。</p>
<p>ただ、一日中何もせずに寝ているだけの方は<br />
なかなかいらっしゃらないと思います。</p>
<p>朝起きてから通勤通学で歩いたり階段を上ったり<br />
仕事が終わり帰宅して就寝するまでに私達は様々な活動や運動をしています。</p>
<p>ライフスタイルや仕事内容、歩数や通勤手段によって個人差がありますが<br />
基礎代謝量以外に200～500kcalは活動や運動で消費できているはずです。</p>
<p>そして活動で消費した量を基礎代謝量に足すと、その日の総消費カロリーが決まります。</p>
<p>ということは一日で食べた物の総カロリー数がこの数字を<br />
上回らなければ確実に摂取量より消費量の方が上回っていると言えます。</p>
<p>そこで明日から出来ることとして<br />
食べる物のカロリーを食べる前によく見るようにしましょう。</p>
<p>そして、一日の中で出来るだけ先ほどの数字を<br />
上回らないように摂取量を抑えるようにします。</p>
<p>このように摂取より消費の方が上回る日が何日も続けば<br />
ある日体重が減ってダイエットできていることに気づくはずです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsourcingspecialistsinc.com/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宿便について</title>
		<link>http://www.outsourcingspecialistsinc.com/archives/14</link>
		<comments>http://www.outsourcingspecialistsinc.com/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman62</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outsourcingspecialistsinc.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[この言葉を聞いた事がありますか？ シュクベンと言い、腸内にこびり付いた老廃物です。 腸は栄養を吸収しやすくするため 絨毛突起があり、これにこびり付くため、容易には取れないのです。 多くの人は宿便を持っており、この宿便が原因で身体が 重かったり、 スッキリしない だるい 等多くの症状を引き起こすのです。 私は、かつてヨガによる1週間断食をやりましたが、 断食も胃や腸を休ませることと 長年にたまった宿便を出す事により身体を整えるものです。 身体を一度、赤ちゃんのようにリセットするのです。 私が断食で一番実感できたのは、 本当に健康の意味や、食べ物の大切さを 実感できたこと頭の回転が飛躍的に良くなる事です。 回りの方の言う事が非常にスローテンポに感じました。 宿便の取り方については、機会があれば別途お話ししますが、 多い人はバケツ1杯もの宿便が出る事があります。 これだけで、数ｋｇのダイエット効果があります（笑） また、代謝が良くなる事によりむくみも改善されます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この言葉を聞いた事がありますか？<br />
シュクベンと言い、腸内にこびり付いた老廃物です。</p>
<p>腸は栄養を吸収しやすくするため<br />
絨毛突起があり、これにこびり付くため、容易には取れないのです。</p>
<p>多くの人は宿便を持っており、この宿便が原因で身体が</p>
<p>重かったり、<br />
スッキリしない<br />
だるい</p>
<p>等多くの症状を引き起こすのです。</p>
<p>私は、かつてヨガによる1週間断食をやりましたが、</p>
<p>断食も胃や腸を休ませることと<br />
長年にたまった宿便を出す事により身体を整えるものです。</p>
<p>身体を一度、赤ちゃんのようにリセットするのです。</p>
<p>私が断食で一番実感できたのは、<br />
本当に健康の意味や、食べ物の大切さを<br />
実感できたこと頭の回転が飛躍的に良くなる事です。</p>
<p>回りの方の言う事が非常にスローテンポに感じました。</p>
<p>宿便の取り方については、機会があれば別途お話ししますが、</p>
<p>多い人はバケツ1杯もの宿便が出る事があります。</p>
<p>これだけで、数ｋｇのダイエット効果があります（笑）</p>
<p>また、代謝が良くなる事によりむくみも改善されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsourcingspecialistsinc.com/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本人の食生活について</title>
		<link>http://www.outsourcingspecialistsinc.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.outsourcingspecialistsinc.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman62</dc:creator>
				<category><![CDATA[痩せる食事・食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outsourcingspecialistsinc.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[日本人の食生活は、世界で最も優秀であるといわれています。 その理由は、タンパク質（Ｐ）、脂肪（Ｆ）、炭水化物（Ｃ）の バランスが理想的なため、栄養バランスが非常に良いからです。 西欧諸国は脂肪が高く、逆に東南アジアでは脂肪摂取量が 少ないため、ＰＦＣバランスがアンバランスになっているのです。 しかし、近年日本人も、脂肪を多く取るようになり、 その結果、肥満者が増え、メタボリックシンドロームが問題になり ダイエットする人が増えているのです。 あなたは、どうですか？ 日本人は、かつてはご飯に、魚、野菜といったいわゆる和食が多かったのですが、 近年我が国も、洋風化に伴いステーキやスパゲティ、中華等の脂肪の多い食べ物や、 ハンバーガー等のいわゆるファーストフードを多く消費するようになっています。 その結果、 肥満者が増え、心臓病や大腸がん、乳がん、糖尿病、コレステロールと色々な病気になっている人が多いのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本人の食生活は、世界で最も優秀であるといわれています。</p>
<p>その理由は、タンパク質（Ｐ）、脂肪（Ｆ）、炭水化物（Ｃ）の<br />
バランスが理想的なため、栄養バランスが非常に良いからです。</p>
<p>西欧諸国は脂肪が高く、逆に東南アジアでは脂肪摂取量が<br />
少ないため、ＰＦＣバランスがアンバランスになっているのです。</p>
<p>しかし、近年日本人も、脂肪を多く取るようになり、</p>
<p>その結果、肥満者が増え、メタボリックシンドロームが問題になり<br />
ダイエットする人が増えているのです。</p>
<p>あなたは、どうですか？</p>
<p>日本人は、かつてはご飯に、魚、野菜といったいわゆる和食が多かったのですが、</p>
<p>近年我が国も、洋風化に伴いステーキやスパゲティ、中華等の脂肪の多い食べ物や、<br />
ハンバーガー等のいわゆるファーストフードを多く消費するようになっています。</p>
<p>その結果、</p>
<p>肥満者が増え、心臓病や大腸がん、乳がん、糖尿病、コレステロールと色々な病気になっている人が多いのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsourcingspecialistsinc.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汗と脂肪について</title>
		<link>http://www.outsourcingspecialistsinc.com/archives/8</link>
		<comments>http://www.outsourcingspecialistsinc.com/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman62</dc:creator>
				<category><![CDATA[運動・筋トレ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outsourcingspecialistsinc.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[この前、本屋に行った時にある雑誌を読んだら 脚痩せ特集というコーナーがあり未だにサランラップを巻いて 運動をするという手法を行っている方がいられました。 まぁ、明らかにやらせではあると思いますが。 まぁ、有名雑誌に掲載すればなんでもありなのかなぁと思ってしまいました。 ちょっと頭を働かせればすぐにわかることも、 全くしない方が多すぎるのでは？と感じてしまう一件でした。 運動すれば汗をかききますよね。しかし、汗が出たとしても それはサウナでかく汗と同じようなものです。 脂肪が汗と流れ出たらそれこそ大ニュースです。 太っている人ほど汗が出ているのですから 痩せていてもおかしくはないですよね。（汗） 汗で減った体重は前にもお話ししましたが、 水分補給で元に戻ります。 サランラップで脂肪が燃焼してダイエット効果がある根拠はないので何とも言えませんが私は完全否定です。 確かに、サランラップを巻いている部分の温度は上がりますが 脂肪が燃焼したとは考えにくいですよね。 努力する姿勢も大切ですが無駄な努力をしてもモチベーションが 下がるだけなのでやめましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この前、本屋に行った時にある雑誌を読んだら<br />
脚痩せ特集というコーナーがあり未だにサランラップを巻いて<br />
運動をするという手法を行っている方がいられました。</p>
<p>まぁ、明らかにやらせではあると思いますが。</p>
<p>まぁ、有名雑誌に掲載すればなんでもありなのかなぁと思ってしまいました。</p>
<p>ちょっと頭を働かせればすぐにわかることも、<br />
全くしない方が多すぎるのでは？と感じてしまう一件でした。</p>
<p>運動すれば汗をかききますよね。しかし、汗が出たとしても<br />
それはサウナでかく汗と同じようなものです。</p>
<p>脂肪が汗と流れ出たらそれこそ大ニュースです。</p>
<p>太っている人ほど汗が出ているのですから<br />
痩せていてもおかしくはないですよね。（汗）</p>
<p>汗で減った体重は前にもお話ししましたが、<br />
水分補給で元に戻ります。</p>
<p>サランラップで脂肪が燃焼してダイエット効果がある根拠はないので何とも言えませんが私は完全否定です。</p>
<p>確かに、サランラップを巻いている部分の温度は上がりますが<br />
脂肪が燃焼したとは考えにくいですよね。</p>
<p>努力する姿勢も大切ですが無駄な努力をしてもモチベーションが<br />
下がるだけなのでやめましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsourcingspecialistsinc.com/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

